





小型挖掘機小巧靈活,皮實耐用,挖掘工作穩定可靠,可實現一機多用, 具有挖掘、破碎、鉆孔、推土、抓料等多種功能,可快速更換附件,設備 利用率大大提高。
使用高猛鋼板焊接高強度大臂
自由伸縮液壓油缸
加裝系列碎催、螺旋
鉆、夾木器
先導操作手柄,操作舒適
強勁有力,行駛平穩,質量可靠
加裝推土鏟設置,功能多樣
國際知名品牌發動機,能確保機器在惡劣工況下工作的可靠性。 配備耐高溫彈性聯軸器,起到隔震作用。具備動態補償功能,進 而保護發動機和主泵。其他廠家多為機械聯接。
配備高精度,旋風式空氣過濾器。液壓油箱呼吸閥帶有壓力補 償閥和空氣過濾功能,液壓油箱標配有磁鐵,防止鐵銹等微小物 品進入液壓系統。
內置排風扇和良好的散熱系統,確保機器工作不發熱, 延長使用壽命。
配置高端主泵、主閥、回轉馬達和行走馬達,確保液壓系統的高 可靠性。液壓系統標配回油過濾器。行走馬達標配泄油管路,防 止馬達內部壓力過高,內部高溫,提高行走馬達使用壽命。
項目 | HC10-8汽油機款 | HC10-8柴油機款 | HC18 | HC20 |
工作重量(kg) | 900 | 900 | 1800 | 1950 |
斗容(m3) | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 |
啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 15.2 | 15.2 |
運輸長度(mm) | 2775 | 2775 | 3572 | 3572 |
運輸寬度(mm) | 930 | 930 | 980/1300 | 1300 |
運輸高度(mm) | 2219 | 2219 | 2356 | 2356 |
挖掘機深度不高于(mm) | 1650 | 1650 | 2247 | 2247 |
挖掘半徑不高于(mm) | 2400 | 2400 | 4045 | 4045 |
卸載高度不高于(mm) | 1800 | 1800 | 2452 | 2452 |
廠家 | 美國百力通 | 國產 | 洋馬 | 菜動 |
型號 | G420FD | 192 | 3TNV76 | 385B |
發動機功率(Kw/rpm) | 9.9Kw/3600 | 7.5Kw/3000 | 14.2/2400 | 18.4/2350 |
系統壓力(Mpa) | 14 | 14 | 20 | 18 |
液壓系統型式 | 節流 | 節流 | 負載敏感 | 負載敏感 |
廠家 | 國產 | 國產 | 進口 | 進口 |
結構型式 | 齒輪 | 齒輪 | 柱塞 | 齒輪泵 |
廠家 | 國產 | 國產 | 國內 | 國內 |
廠家 | 國產 | 國產 | 伊頓 | 伊頓 |
結構型式 | 擺線 | 擺線 | 擺線 | 擺線 |
廠家 | 國產 | 國產 | 進口 | 國內 |
結構型式 | 擺線 | 擺線 | 柱塞/擺線 | 擺線+減速機+制動器 |
履帶 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
鋼履帶 | √ | 可選 | √ | √ |
鋼履帶 | √ | √ | √ | √ |
快換器(機械) | √ | √ | √ | √ |
破碎錘 | √ | √ | √ | √ |
200窄斗 | √ | √ | √ | √ |
500平面斗 | √ | √ | √ | √ |
松土器 | √ | √ | √ | √ |
抓夾(連桿式) | √ | √ | √ | √ |
螺旋轉 | √ | √ | √ | √ |
耙 | √ |
中運集團,注冊資金5000萬,是一家集科研、設計、生產、加工、營銷
為一體的大型現代化制造企業。
集團主要經營大型工程機械裝備、鐵路設備、建筑機械、道路運輸設備、航運設備、航空設備等產品,年銷售額達5億元。